| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2026م-2027 م. |
| تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1448-05-10 الموافق 2026-10-21 |
| اجمالي المبلغ الموزع | 63,000,000 ريال سعودي |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 31,500,000 سهم |
| حصة السهم من التوزيع | 2 ريال سعودي لكل سهم |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 20 |
| تاريخ الأحقية | 1448-05-11 الموافق 2026-10-22 |
| تاريخ التوزيع | 1448-05-25 الموافق 2026-11-05 |
| اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | لا يوجد. |
| معلومات اضافية | - |
أنابيب الشرق تُوزع أرباحاً نقدية بنسبة 20% عن النصف الاول
بند توضيح مقدمة تعلن شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2026م-2027 م. تاريخ قرار مجلس الإدارة 1448-05-10 الموافق 2026-10-21 اجمالي المبلغ الموزع 63,000...
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.